华通牌HCQ5080JGKE5型高空作业车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | 高空作业车 |
总质量(Kg) | 7550 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 7355 | 外形尺寸(mm) | 8460x2280x3420,3550 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3308,4100 | 最高车速(Km/h) | 103 |
配置 | 前悬/前伸对应关系:(mm)1130/1030;1150/1010;后伸:150mm,仅采用:3800mm轴距;侧防护为Q235,焊接连接,后防护采用Q235,焊接连接;后防护截面尺寸(宽赘?(mm)50?80,离地430mm,随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ASR-24V-43/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为升降平台,作业臂。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
【专用功能说明】 | |||
前悬/前伸对应关系:(mm)1130/1030;1150/1010;后伸:150mm,仅采用:3800mm轴距;侧防护为Q235,焊接连接,后防护采用Q235,焊接连接;后防护截面尺寸(宽赘?(mm)50?80,离地430mm,随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ASR-24V-43/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为升降平台,作业臂。 |